Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

Danh sách các cơ sở lưu trú đã được xếp hạng đến ngày 08/3/2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 09/03/2023
TT Số cslt Tên cơ sở lưu trú Địa Chỉ Điệnthoại Fax
  I 5 sao      
1 1 Hoàng Cung (Imperial) 08 Hùng Vương 3882222 3882255
2 2 KS ND Làng Hành Hương 130 Minh Mạng 3885461 3887057
3 3 Azerai La Résidence 05 Lê Lợi 3837475 3837476
4 4 Indochine Palace 105A Hùng Vương 3936666 3936555
5 5 KS ND Laguna Lăng Cô thôn Cù Dù, Lộc Vĩnh 3695800 3695900
6 6 Silk Path 2 Lê Lợi 3975555  
7 7 Meliã Vinpearl  Huế 50A Hùng Vương 3688666 3689666
  II 4 sao      
8 1 Century Riverside Huế 49 Lê lợi 3823390 3823394
9 2 Saigon Morin Huế  30 Lê Lợi 3823526 3825155
10 3 Mường Thanh Huế 38 Lê Lợi 3936688 3936699
11 4 Mondial Huế 17 Nguyễn Huệ 3945599 3945566
12 5 Midtown Huế 29 Đội Cung 6260888 6260666
13 6 Hương Giang Resort & Spa 51 Lê Lợi 3822122 3823102
14 7 KS ND Lapochine Resort & Spa An Hải, Thuận An, Phú An 3983333 3971111
15 8 Thanh Lịch Boutique 33 Hai Bà Trưng 3825974 3825972
16 9 Eldora 60 Bến Nghé 3866666 3866667
17 10 White Lotus Huế 5-7 Hoàng Hoa Thám 3881888 3828962
  III 3 sao      
18 1 Duy Tân  12 Hùng Vương 3825001 3826477
19 2 ALBA SPA 29 Trần Quang Khải 3834654 3825444
20 3 Đạt Anh 01 Đào Trinh Nhất 3814175 3814175
21 4 Baly 181 Bà Triệu 3876869  
22 5 Thanh Lịch 59 Võ Thị Sáu 3877877  
  IV 2 sao      
23 1 Điện Biên 07 Điện Biên Phủ 3821678 3821676
24 2 Thân Thiện 10 Nguyễn Công Trứ 3834666 3834555
25 3 Huyền Trang I 10 Đào Trinh Nhất 3932932 3935179
26 4 DMZ 21 Đội Cung 3938687 3817357
27 5 Hải Phương 16E Hai Bà Trưng 3981234 3981234
28 6 Huyền Trang II 7 Đào Trinh Nhất 3897979 3935179
29 7 Nam Gold 15 Phạm Ngũ Lão 3828096  
30 8 Gardenia Hue 91 Võ Thị Sáu 3686838  
31 9 Ánh Sáng Thanh Bình  3/57 Nguyễn Công Trứ 3935887  
32 10 Hoàng Yến (Canary) 37 Nguyễn Công Trứ 3839699 3839696
33 11 Huê Classic 1/142 Nguyễn Sinh Cung 3689998  
34 12 Hoàng Dinh 21 Tôn Đức Thắng 3812222  
35 13 La Perle Hue 24/42 Nguyễn Công Trứ 3816678 3816367
  V 1 sao      
36 1 Villa Cherry 108 Phan Văn Trường 905259111  
37 2 Khánh Trang 32 Nguyễn Lương Bằng 3817666 3817668
38 3 Đường Sắt Huế 131 Thạch Hãn 3581120 3529066
39 4 Vọng Cảnh 51 Hùng Vương 3824130 3826789

 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.954.420
Đang truy cập 9.765